Détails sur le produit:
|
Dimmer de support: | - Oui, oui. | Service de solutions d'éclairage: | Conception d'éclairage et de circuits, mise en page DIALux evo, mise en page LitePro DLX, mise en pa |
---|---|---|---|
Matériau du corps de la lampe: | Alliage d'aluminium | Source de lumière: | LED |
Garantie ((Année): | 5 ans | Nom du produit: | éclairage à haute hauteur de mât |
Le pouvoir: | 250 à 2000 W | Certificat: | CE ROHS |
Conducteur à LED: | MOSO/normale | Applicaton: | Stade de sport |
Mettre en évidence: | Lampes à incandescence de stade à LED de 250 W,Lumières d'inondation sportives à LED de 250 W,lampes d'inondation sportives à LED |
Découvrez une lumière puissante avec nos projecteurs de football haute tension de 250W, spécialement conçus pour les terrains de basket-ball.assurer une zone de jeu bien éclairée et améliorer la visibilitéIdéales pour les amateurs comme pour les joueurs professionnels, elles offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles.
Caractéristiques du produit
1Trois méthodes d'installation: support épaissie, base épaissie, installation de tube rond épaissie;
2. alimentation intégrée, lP66 imperméable à l'eau et écran solaire, maison d'entraînement en aluminium peut conduire rapidement la chaleur du conducteur à être hors;
3. Lentille de distribution de lumière de stade professionnelle, avec puces à haute lumen pour maximiser la sortie de lumen, l'efficacité lumineuse de l'ensemble de la lampe est jusqu'à 150 Im/V+5%;
4. Un seul module supporte un angle réglable; le support peut être réglé à 180°;
5Les côtes épaisses de dissipation de chaleur et la dissipation rapide de la chaleur assurent la durée de vie de la source lumineuse.
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Le pouvoir | 250 W |
Lumières | 37500 |
Autres options de puissance | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'électricité utilisée doit être égale ou supérieure à 500 W/750 W/1000 W/1250 W/1500 W/2000 W |
Poids (en kg) | 9.2 |
Tailles (en mm) | 315*420*155 |
Efficacité | 150lm/W |
Le TCC | 2700 à 6500K |
CRI | ≥ 70 Ra |
Puces à LED | La présente décision est entrée en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel de la Commission. |
Le PF | > 0,95 |
Voltage d'entrée | AC100-277V ((Moso) |
Angle du faisceau | 10°/25°/45°/60°/ asymétrique 80*155° 60°/ asymétrique 80*155° |
Température de travail | -35 à 55 °C |
Humidité | RH de 15% à 90%, sans condensation |
Finissez! | Pulvérisé avec une poudre spéciale pour l'extérieur |
Durée de vie | 50000 |
Grade IP | Résistance à la corrosion |
Grade IK | Le taux de change |
Matériau du corps | Lentille PC + boîtier en aluminium |
Fil électrique | Le câble en caoutchouc ((3*0,75mm2) L=0,3m |
Grade de sécurité électronique | Classe I |
Personne à contacter: Rony Zhu
Téléphone: +8615875549197