|
Détails sur le produit:
|
| Garantie ((Année): | 5 ans | Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 |
|---|---|---|---|
| Dimmer de support: | - Oui, oui. | Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, disposition d'evo de DIALux, disposition de LitePro DLX, Agi32 |
| Durée de vie (heures): | ≥50000 | Temps de travail (heures): | 50000 |
| Poids du produit ((kg): | 3.6 | Source de lumière: | LED, LED |
| Voltage d'entrée ((V): | AC 85 à 265 V | Flux lumineux de la lampe: | 3880 |
| Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 140 | Le nombre d'étoiles: | 80 |
| Température de couleur (CCT): | Blanc chaud 2900-3100K, blanc neutre 4800-5200K | Température de fonctionnement ((°C): | -20 - 40 |
| Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 | Classification de propriété intellectuelle: | Résistance à la corrosion |
| Émission de couleur: | Blanc chaud ou blanc neutre | Matériau du corps de la lampe: | Alliage d'aluminium |
| Type de produit: | Les feux publicitaires | Nom du produit: | Lumière de panneau d'affichage LED |
| Le mot clé: | Éclairage extérieur à LED Publicité | Application du projet: | Lumière LED de publicité |
| Voltage: | 36 W | Efficacité: | 110 lm/W ± 5% |
| Fournisseur d'électricité: | Le Ushineray | Source lumineuse LED: | Sanan 2835 |
| À l'eau: | Résistance à la corrosion | Matériel: | ADC12 Boîtier en aluminium |
| Mettre en évidence: | Panneau publicitaire à LED de 36W,Panneau publicitaire à 360°,Panneau d'affichage extérieur à LED de 36W |
||
|
Le numéro de modèle.
|
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
|
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail.
|
|
|
Le pouvoir
|
36 W
|
36 W
|
|
|
Couleur du corps
|
Blanc
|
Noir
|
|
|
Lumière
|
5050 lm
|
|
|
|
Poids net
|
30,4 kg
|
|
|
|
Taille du produit
|
L825*W173*H110 mm
|
|
|
|
Puce à LED
|
San'an 2835
|
|
|
|
Voltage d'entrée
|
AC85 à 265V
|
|
|
|
Les lumens
|
3880lm
|
|
|
|
Le TCC
|
Blanc chaud 2900-3100K, blanc neutre 4800-5200K
|
|
|
|
Le PF
|
> 0,95
|
|
|
|
CRI
|
¥80Ra
|
|
|
|
THD
|
15% < THD < 20%
|
|
|
|
Angle du faisceau
|
120°
|
|
|
|
Température de travail
|
-20 à 40 °C
|
|
|
|
Humidité
|
25% à 90% sans condensation
|
|
|
|
Durée de vie
|
¥50000H
|
|
|
|
Grade IP
|
Résistance à la corrosion
|
|
|
|
Grade IK
|
Le taux de change
|
|
|
|
Matériau du produit
|
ADC12 Carcasse en aluminium
|
|
|
|
Niveau de sécurité électronique
|
Classe I
|
|
|
|
Fil électrique
|
Le câble en caoutchouc ((3*1mm2) L=0,5M
|
|
|
Personne à contacter: Miss. Joy Tang
Téléphone: +8613410523891