Détails sur le produit:
|
Matériau du corps de la lampe: | Lentille en alliage d'aluminium + PC | Angle du faisceau: | 15°/30° |
---|---|---|---|
Flux lumineux de la lampe: | 112500lm | Garantie ((Année): | 5 ans |
Source de lumière: | Intense luminosité LED | Service de solutions d'éclairage: | Conception d'éclairage et de circuits, mise en page DIALux evo, mise en page LitePro DLX, mise en pa |
Taper: | 750W 800W éclairage de stade | Produit d'origine: | Acceptez. |
Dimmer les couleurs: | 0 à 10 V | Puce à LED: | Philips 3030 |
Mettre en évidence: | Lumière de stade à LED de 750w,Lumière du stade de cricket de 750w,lampe de stade à haute luminosité à LED |
Nos lampes de 750W sont conçues pour les stades de cricket, offrant une efficacité énergétique exceptionnelle.réduction de la consommation d'énergie et des coûts d'exploitationIdéales pour les grandes salles, elles assurent une visibilité optimale pour les joueurs et les spectateurs.
Caractéristiques du produit
Modèle | Le nombre d'hectares de la zone de rétention est déterminé par la méthode suivante: |
Le pouvoir | 750 W |
Lumières | 112500 |
Autres options de puissance | Les capacités sont calculées en fonction de la puissance de l'appareil |
Poids (en kg) | 20 |
Tailles (en mm) | 565 fois 652 fois 352 |
Efficacité | 150lm/W |
Le TCC | 2700 à 6500K |
CRI | ≥ 70 Ra |
Puces à LED | San'an 3030/Lumileds 3030 est une entreprise de construction de véhicules automobiles. |
Le PF | > 0,95 |
Voltage d'entrée | AC100-277V ((Moso) |
Angle du faisceau | 15°/30° |
Température de travail | - 35 à 55°C |
Humidité | RH de 15% à 90%, sans condensation |
Finissez! | Pulvérisé avec une poudre spéciale pour l'extérieur |
Durée de vie | ≥ 50 000 heures (LM70 @ 35°C) |
Grade IP | Résistance à la corrosion |
Grade IK | Le taux de change |
Matériau du corps | Lentille PC + boîtier en aluminium |
Fil électrique | Le câble en caoutchouc ((3*1,5 mm2) L=0,3m |
Grade de sécurité électronique | Classe I |
Personne à contacter: Neveah Tian
Téléphone: +8618123677917