|
|
Tour de lumière de ballon gonflable portable de 500 W pour les événements en extérieur à l'intérieur Fêtes Expositions |
|
Détails sur le produit:
|
| Angle de faisceau: | 360 ° | Index de rendu des couleurs: | 70 |
|---|---|---|---|
| Température de couleur: | 5000K | Tension d'entrée: | AC90-305V |
| Efficacité lumineuse: | 165 lm/W | Flux lumineux: | 80000 LM |
| Heures de travail: | 50000 heures | Gamme de courant: | 60 à 1400 W |
| Dimension gonflée: | D70 * H60, D90 * H60, D110 * H85 | Plage de poids: | 17,5-22 kg |
| Puces LED: | Lumileds 2835 | conducteur LED: | Iventronique |
| Facteur de puissance: | ≥0,95 | Note IP: | IP65 |
| taille de trépied: | 1620-3800 mm | ||
| Mettre en évidence: | 360° Beam Angle LED Balloon Light,50000 Working Hours Balloon Lighting Tower,5-Year Warranty Inflatable Tower Light |
||
| Model | EYXR-BL-500W-A | EYXR-BL-600W-A | EYXR-BL-700W-A | EYXR-BL-800W-A | EYXR-BL-1000W-A | EYXR-BL-1200W-A | EYXR-BL-1400W-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W |
| Lumen (LM) | 80000 | 96000 | 112000 | 128000 | 165000 | 192000 | 213000 |
| Weight (kg) | 17.5 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 20 | 21 | 22 |
| Inflated Dimension | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||||
| Efficacy | 165LM/W | ||||||
| CCT | 5000K | ||||||
| CRI | ≥70Ra | ||||||
| LED Chips | Lumileds 2835 | ||||||
| LED Driver | Iventronics | ||||||
| PF | ≥0.95 | ||||||
| Input Voltage | AC90-305V | ||||||
| Life Span | 50000 hrs | ||||||
| IP | IP65 | ||||||
| Tripod Height (min-max) | 1620-3800mm | ||||||
| Collapsed Height | 1.8m | ||||||
| Net Weight | 11.5kg |
Personne à contacter: Miss. Joy Tang
Téléphone: +8613410523891