| 
                             | 
                        
                            Tour de lumière de ballon gonflable portable de 500 W pour les événements en extérieur à l'intérieur Fêtes Expositions | 
                    
| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Note IP: | IP65 | Angle de faisceau: | Couverture Omni à 360° | 
|---|---|---|---|
| Température de couleur: | 5000K | Cri: | 70 | 
| Tension d'entrée: | C.A. 90-305V | Efficacité lumineuse: | 160 lm/w | 
| Flux lumineux: | 96000LM | Travail: | 50000 heures | 
| Puce LED: | Lumileds 2835 | Pouvoir: | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'électricité utilisée doit être égale ou | 
| Taille: | D90 * H60 cm | Température de travail: | -35 à 55 °C | 
| Humidité: | 15% ~ 90% Rh | Catégorie d'IK: | ik 08 | 
| Facteur de puissance: | > 0,97 | ||
| Mettre en évidence: | 50000 Hours Lifespan LED Balloon Light,160lm/W Efficiency LED Balloon Light,AC90-305V Input Voltage LED Balloon Light | 
					||
| Model | YXR-BL-A | 500W-A | 800W-A | 1000W-A | 1400W-A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 800W | 1000W | 1400W | |
| Lumen | 80000lm | 128000lm | 160000lm | 224000lm | |
| Efficacy | 160lm/W | ||||
| CCT | 3000K~6000K (Adjustable) | ||||
| CRI | ≥70Ra | ||||
| LED | Lumileds 2835 | ||||
| PF | >0.97 | ||||
| Input Voltage | AC100-277V | ||||
| Frequency | 50~60Hz | ||||
| Weight(kg) | 17.5 | 18.8 | 20 | 22 | |
| Sizes(cm) | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||
| Inflated Dimension | 700*600mm | 900*600mm | 1100*850mm | ||
| Beam Angle | 360° Omni Coverage | ||||
| Work Temp | -35~55℃ | ||||
| Humidity | 15%~90% RH, no condensing | ||||
| Finish | Sprayed with outdoor special powder | ||||
| Life span | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35℃) | ||||
| IP Grade | IP65 | ||||
| IK Grade | IK 08 | ||||
Personne à contacter: Miss. Joy Tang
Téléphone: +8613410523891